.
ІІ этап Всеукраинских олимпиад по базовым дисциплинам 2013 - 2014 уч.г.
Призеры ІІ этапа олимпиад 2013-2014 уч.г.
№ | ФИО ученика | Класс | Место во ІІ этапе | ФИО учителя |
Экология | ||||
1. | Чернышова Екатерина | 10 | І | Середа Т.В. |
2. | Харченко Екатерина | 11 | І | Середа Т.В. |
Химия | ||||
3. | Подоляка Мария | 8 | І | Струцкий А.В. |
4. | Голубенко Анастасия | 8 | ІІІ | Струцкий А.В. |
5. | Зайцева Екатерина | 9 | І | Голубенко И.В. |
6. | Галстян Екатерина | 9 | ІІІ | Голубенко И.В. |
7. | Гавалева Надежда | 10 | І | Струцкий А.В. |
8. | Чернышова Екатерина | 10 | ІІ | Струцкий А.В. |
9. | Яценко Дмитрий | 10 | ІІІ | Струцкий А.В. |
10. | Сухаревский Александр | 11 | І | Струцкий А.В. |
11. | Харченко Екатерина | 11 | ІІІ | Струцкий А.В. |
Педагогика и психология | ||||
12. | Харченко Екатерина | 11 | 1 | Деркач И.М. |
13. | Чернышова Екатерина | 10 | 1 | Деркач И.М. |
Английский язык | ||||
14. | Чеботарев Алексей | 11 | 1 | Максимова Т.П. |
Украинский язык | ||||
15. | Ефимова Анастасия | 7 | ІІ | Малиновськая Г.Б. |
16. | Подоляка Мария | 8 | ІІ | Зотова З.И. |
17. | Чернобай Оксана | 10 | ІІ | Малиновськая Г.Б. |
Физика | ||||
18. | Носков Алексей | 7 | ІІІ | Алсуфьев Б.Б. |
19. | Олейник Владислав | 8 | ІІІ | Алсуфьев Б.Б. |
20. | Глотов Роман | 10 | І | Алсуфьев Б.Б. |
21. | Воронов Илья | 10 | ІІ | Алсуфьев Б.Б. |
Биология | ||||
22. | Кордюкова Оксана | 8 | ІІІ | Середа Т.В. |
23. | Лисенко Никита | 9 | ІІ | Белоус .А.В. |
24. | Чернышова Екатерина | 10 | І | Середа Т.В. |
25. | Голуб Юлия | 10 | ІІІ | Середа Т.В. |
26. | Харченко Екатерина | 11 | І | Середа Т.В. |
27. | Ерин Никита | 11 | ІІ | Середа Т.В. |
28. | Сухаревский Александр | 11 | ІІІ | Середа Т.В. |
История | ||||
29. | Степика Дарья | 9 | ІІ | Целухина И.А. |
Русский язык | ||||
30. | Букина Елизавета | 8 | І | Шелеметьева Л.И. |
31. | Голубенко Анастасия | 8 | ІІ | Шелеметьева Л.И. |
32. | Артемьев Данил | 10 | ІІ | Шелеметьева Л.И. |
33. | Чернобай Оксана | 10 | ІІІ | Шелеметьева Л.И. |
34. | Анпилогов Владислав | 11 | І | Шелеметьева Л.И. |
35. | Харченко Екатерина | 11 | ІІ | Шелеметьева Л.И. |
Математика | ||||
36. | Трощий Алексей | 7 | ІІ | Новоселова Р.В. |
37. | Олейник Владислав | 8 | І | Бондарь Л.Г. |
38. | Янович Вероника | 8 | ІІ | Бондарь Л.Г. |
39. | Котов Дмитрий | 9 | ІІ | Кигим Л.А. |
40. | Петрова Ксения | 10 | І | Бондарь Л. Г. |
41. | Глотов Роман | 10 | ІІІ | Бондарь Л.Г. |
42. | Макогон Борис | 11 | І | Кигим Л.А. |
43. | Шевченко Тарас | 11 | ІІ | Кигим Л.А. |
44. | Чеботарев Алексей | 11 | ІІІ | Кигим Л.А. |
География | ||||
45. | Лисенко Никита | 9 | І | Назарько М.А. |
46. | Степика Дарья | 9 | ІІ | Назарько М.А. |
47. | Артемьев Данил | 10 | І | Назарько М.А. |
48. | Грицюк Владислав | 11 | ІІ | Назарько М.А. |
Астрономия | ||||
49. | Арутюнова Анастасия | 10 | ІІ | Алсуфьев Б.Б. |
50. | Шевченко Тарас | 11 | ІІ | Алсуфьев Б.Б. |
Правоведение | ||||
51. | Степика Дарья | 9 | ІІІ | Целухина И.А. |
Информатика | ||||
52. | Глотов Роман | 10 | І | Грачев С.В. |
53. | Воронов Илья | 10 | ІІ | Грачев С.В. |
54. | Чеботарев Алексей | 11 | ІІ | Грачев С.В. |
55. | Макогон Борис | 11 | І | Грачев С.В. |
56. | Шевченко Тарас | 11 | ІІІ | Грачев С.В. |
Информационные технологии | ||||
57. | Святова Анна | 9 | ІІ | Грачев С.В. |
58. | Лихоманова Татьяна | 9 | ІІІ | Грачев С.В. |
59. | Арутюнова Анастасия | 10 | ІІ | Грачев С.В. |
60. | Чеботарев Алексей | 11 | І | Грачев С.В. |
Комментарии